Многоканальный телефон:
8 (495) 580-58-77
WhatsApp номер:
Перезвоните мне
Укажите Ваш номер телефона и мы перезвоним
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА
по всей России, отправляем ТК
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
официальная гарантия
на все виды труб
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
самые выгодные цены, на опт и розницу
ПОДДЕРЖКА
проконсультируем и быстро ответим на все вопросы
РАБОТАЕМ ПО ГОСТ
продукция соответсвует ГОСТ 14162-79 и ГОСТ 9941-81

Цены на капиллярные трубки

Осуществляем производство и продажу капиллярных трубок из нержавейки. Доступна продукция диаметром от 0,5 мм до 6 мм, с толщиной стенки от 0,1 мм до 1,5 мм. Полное соответствие ГОСТ 14162-79 и ГОСТ 9941-81. Трубки выпускаются из стали марок 12Х18Н10Т (AISI 321) и 08Х12Н10 (AISI 304), в различных объемах. Возможно срочное изготовление изделий нужных размеров и параметров, а так же покупка готовой продукции со склада. Стоимость капиллярных трубок оптом - от 50 метров по 280 руб/м и в розницу от 1 метра по 500 руб/м.

 

цены на капиллярные трубки

 

В прайс листе представлены ориентировочные цены на капиллярные трубки и готовую продукцию. В первом столбике указан артикул, далее наименование товара, марка стали, диаметр трубы, цена за 1 метр и стоимость за кг. Более подробную информацию можно получить у менеджеров по телефону. Консультанты помогут сделать срочный расчет, с учетом ваших параметров. Предложим вам оптимальные варианты по удешевлению, без потери в качестве. Есть возможность выполнения нестандартных заказов от 150 метров и больше. Запросить актуальный прайс лист можно по почте info@kapillyarnye-trubki.ru Так же вы можете запросить всю необходимою информацию по WhatsApp номер 8 (926) 901-17-16.

  • 100020700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 6,5 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100020600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 6 х 1,6 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100020500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 6 х 1,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100020400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 6 х 1,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100020300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 6 х 1,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100020200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 6 х 1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100020100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 6 х 0,7 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100020000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 6 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100019900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 6 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100019800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 5 х 1,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100019700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 5 х 1,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100019600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 5 х 1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79; от 280 р/м.
  • 100019500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 5 х 0,8 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100019400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 5 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100019300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 5 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100019200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 5 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100019100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 5 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100019000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 5 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,8 х 1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,8 х 0,8 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,8 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,8 х 0,35 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,8 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,5 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,5 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,27 х 1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,2 х 1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100018000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,2 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,2 х 0,35 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4,2 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 1,6 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 1,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 1,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 0,8 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 0,7 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100017000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 0,32 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 4 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,8 х 0,8 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,8 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,7 х 0,6 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,65 х 1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016301; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,6 х 0,8 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,6 х 0,55 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,6 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,6 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100016000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,6 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,5 х 0,6 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,5 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,5 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,5 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,5 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,4 х 0,7 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,4 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,4 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,3 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100015000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,2 х 0,8 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,2 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3,1 х 1,15 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 1,15 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 0,55 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014102; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 0,22 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014101; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100014000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 3 х 0,1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,8 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,8 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,8 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,75 х 0,6 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,7 х 0,22 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,65 х 0,55 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,6 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,55 х 0,55 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,55 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100013000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,55 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 1,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 0,6 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 0,55 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012302; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012301; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,5 х 0,16 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,4 х 0,8 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100012000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,4 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,4 х 0,16 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,3 х 0,15 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2,2 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,7 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,45 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,35 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100011000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010901; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010801; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,16 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 2 х 0,15 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,95 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,94 х 0,12 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,8 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,7 х 0,42 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,7 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,7 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100010000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,65 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,6 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,6 х 0,35 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,6 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,6 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,6 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009401; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,6 х 0,2xБУНТ капиллярная нержавеющая нагарт.; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,6 х 0,16 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,6 х 0,15 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,55 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,52 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100009000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,5 х 0,5 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,5 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,5 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,5 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,4 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,35 х 0,23 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,25 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,45 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008101; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,4xБУНТ капиллярная нержавеющая нагарт.; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,32 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008001; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,32xБУНТ капиллярная нержавеющая нагарт.; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100008000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,15 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,2 х 0,1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1,17 х 0,16 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007400; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1 х 0,4 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007300; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1 х 0,35 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007200; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1 х 0,3 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007100; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1 х 0,25 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100007000; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100006900; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1 х 0,18 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100006800; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1 х 0,16 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100006700; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 1 х 0,1 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100006600; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 0,9 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100006500; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 0,8 х 0,2 капиллярная нержавеющая; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.
  • 100006401; Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79 0,8 х 0,16xБУНТ капиллярная нержавеющая нагарт.; ГОСТ 14162-79 от 280 р/м.

 

цены на капиллярные трубки